Cửa đi mở quay 2 cánh là dòng cửa nhôm vận hành bằng thao tác xoay tay nắm, thiết kế giấu vít và ngưỡng cửa gioăng cao su chống nước, phù hợp cho nhà ở, văn phòng, cửa hàng và shophouse.
Cửa đi mở quay 2 cánh là gì?
Cửa đi mở quay 2 cánh là loại cửa nhôm hai cánh, đóng mở bằng cách xoay tay nắm, không cần ray trượt. Thiết kế giấu vít tạo bề mặt phẳng, liền lạc trên toàn bộ khung và cánh cửa. Ngưỡng cửa được bọc gioăng cao su quanh khung và có phụ kiện che khe hở, giúp ngăn nước mưa tràn vào ngay cả khi thời tiết có gió lớn.

Sản phẩm có các tùy chọn:
- Loại cửa: 1 cánh hoặc 2 cánh.
- Màu nhôm: trắng, xám, xanh navy.
- Màu tay nắm: trắng, đen.
Thông số kỹ thuật cửa đi mở quay 2 cánh
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Chiều sâu khung bao | 76 mm |
| Chiều sâu khung cánh | 42 mm |
| Chiều rộng cánh | 70 mm |
| Độ dày kính lớn nhất | 8 mm |
Kích thước tiêu chuẩn cửa đi mở quay 2 cánh
Cửa đi mở quay 2 cánh sản xuất theo kích thước chiều cao từ 1.800mm đến 2.400mm và chiều rộng từ 1.000mm đến 2.200mm, phù hợp cho cả lối vào nhà phố lẫn mặt tiền cửa hàng, shophouse rộng.
| Tối thiểu (mm) | Tối đa (mm) | |
|---|---|---|
| Chiều cao | 1.800 | 2.400 |
| Chiều rộng | 1.000 | 2.200 |
Lưu ý: kích thước thực tế nên đo theo tâm xả ống thoát và khoảng cách tường trước khi đặt sản xuất.
So sánh cửa đi mở quay 1 cánh nhôm Xingfa và nhôm LOUTO
Cửa đi mờ xoay 1 cánh là giải pháp phù hợp cho cửa phòng, cửa ban công, cửa thông phòng và các vị trí có diện tích vừa phải.
Cửa chống gió, chống nước và cách âm ở mức nào?
Đây là ba yếu tố quyết định cửa có phù hợp với công trình mặt tiền lớn, khu vực mưa nhiều hoặc gần đường đông xe hay không.

| Tiêu chí | Chỉ số | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|---|
| Chống áp lực gió | 0,72 kPa | Tương đương cấp gió bão 11-12 theo thang đo Beaufort |
| Kín nước | 100 Pa | Hạn chế nước mưa tạt vào khe cửa khi mưa lớn kèm gió |
| Kín khí | 75 Pa – 1,5 L/s.m² | Giảm thất thoát nhiệt, hỗ trợ tiết kiệm điện làm mát/sưởi |
| Cách âm | 25 dB | Giảm tiếng ồn đường phố từ khoảng 70 dB xuống còn khoảng 45 dB trong nhà |
| Độ bền phụ kiện | 100.000 lần đóng mở | Tương đương khoảng 20 năm sử dụng ở tần suất bình thường |
Tính năng nổi bật
- Vận hành đơn giản: đóng mở bằng thao tác xoay tay nắm, không cần bảo trì ray trượt.
- Hoàn thiện phẳng: thiết kế giấu vít loại bỏ các điểm lồi trên bề mặt khung và cánh.
- Ngưỡng cửa kín nước: hệ gioăng cao su bao quanh khung kết hợp phụ kiện che khe hở, ngăn nước, khí và bụi xâm nhập qua thời gian dài sử dụng.
So Sánh Cửa Đi Mở Quay 2 Cánh Nhôm Xingfa Và Nhôm LOUTO
| Tiêu chí | Cửa đi mở quay 2 cánh nhôm Xingfa | Cửa đi mở quay 2 cánh nhôm LOUTO |
|---|---|---|
| Kiểu cửa | Cửa đi mở quay 2 cánh | Cửa đi mở quay 2 cánh cao cấp |
| Thiết kế | Thiết kế chắc chắn, phổ biến | Thiết kế hiện đại, tối giản, chú trọng đường nét tinh gọn |
| Cấu tạo | Khung nhôm, kính, gioăng và phụ kiện | Hệ nhôm kết hợp kính, gioăng và phụ kiện theo cấu hình đồng bộ |
| Số cánh | 2 cánh mở quay | 2 cánh mở quay |
| Độ chắc chắn | Tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng dân dụng | Cao, kết cấu được tối ưu cho độ ổn định khi vận hành |
| Độ bền | Tốt khi sử dụng vật liệu và thi công đúng kỹ thuật | Cao, hướng đến độ ổn định lâu dài |
| Khả năng chống oxy hóa | Tốt với bề mặt hoàn thiện đạt chuẩn | Cao, chú trọng lớp hoàn thiện và khả năng bảo vệ bề mặt nhôm |
| Độ kín khít | Tốt nếu gia công và lắp đặt đúng kỹ thuật | Cao khi sử dụng khung nhôm, gioăng và phụ kiện đồng bộ |
| Khả năng cách âm | Khá, phụ thuộc vào loại kính và gioăng | Tốt, có thể tối ưu theo cấu hình kính và hệ gioăng |
| Khả năng cách nhiệt | Khá | Tốt, phù hợp công trình yêu cầu cao hơn về hiệu quả sử dụng |
| Khả năng lấy sáng | Tốt, phụ thuộc diện tích kính | Tốt, thiết kế hướng đến tối ưu phần kính và ánh sáng tự nhiên |
| Loại kính | Có thể kết hợp kính cường lực, kính dán an toàn và các loại kính phù hợp | Có thể kết hợp kính cường lực, kính dán an toàn, kính hộp và các cấu hình kính cao cấp |
| Phụ kiện | Nhiều lựa chọn, dễ tìm và thay thế | Ưu tiên phụ kiện đồng bộ, tăng độ ổn định và trải nghiệm vận hành |
| Khả năng vận hành | Ổn định, dễ đóng mở | Êm, chắc và thuận tiện khi sử dụng |
| Thẩm mỹ | Hiện đại, phù hợp nhiều phong cách kiến trúc | Cao cấp, tinh gọn, phù hợp kiến trúc hiện đại và sang trọng |
| Màu sắc | Đa dạng tùy hệ nhôm và công nghệ hoàn thiện | Đa dạng, có thể lựa chọn theo thiết kế tổng thể công trình |
| Khả năng tùy biến | Tốt, nhiều lựa chọn về kính, màu sắc và phụ kiện | Cao, linh hoạt về màu sắc, kính, phụ kiện và cấu hình cửa |
| Bảo trì | Dễ vệ sinh và bảo trì | Dễ bảo trì khi sử dụng hệ vật tư đồng bộ |
| Phân khúc | Trung cấp đến khá | Trung cao cấp đến cao cấp |
| Chi phí đầu tư | Hợp lý, phù hợp nhiều ngân sách | Cao hơn, tập trung vào thiết kế và độ hoàn thiện |
| Không gian phù hợp | Nhà ở, căn hộ, văn phòng, cửa phòng | Nhà phố cao cấp, biệt thự, villa, khách sạn, showroom và văn phòng cao cấp |
| Ưu điểm nổi bật | Phổ biến, chắc chắn, dễ tiếp cận và tối ưu chi phí | Thiết kế cao cấp, đồng bộ, thẩm mỹ tốt và chú trọng trải nghiệm sử dụng |
| Đánh giá tổng thể | Giải pháp cân bằng giữa chi phí và công năng | Giải pháp phù hợp công trình yêu cầu cao về thẩm mỹ và chất lượng hoàn thiện |
Cửa đi mở quay 2 cánh phù hợp với công trình nào?
- Nhà ở: lối vào chính cần độ kín gió, kín nước cao.
- Văn phòng: cửa 2 cánh mở rộng thuận tiện di chuyển đồ đạc, thiết bị.
- Cửa hàng, shophouse: chiều rộng tối đa 2.200mm phù hợp mặt tiền kinh doanh cần lối ra vào rộng.

Câu hỏi thường gặp
Cửa đi mở quay 2 cánh khác gì cửa đi mở quay 1 cánh? Cửa 2 cánh có chiều rộng tối đa lớn hơn (lên đến 2.200mm), phù hợp lối đi rộng hoặc cần mở hết cửa để vận chuyển đồ. Cửa 1 cánh phù hợp không gian hẹp hơn, tiết kiệm diện tích lắp đặt.
Độ bền của cửa đi mở quay 2 cánh là bao lâu? Phụ kiện của cửa được kiểm định chịu được 100.000 lần đóng mở, tương đương khoảng 20 năm ở tần suất sử dụng bình thường.
Cửa có cách âm tốt trong thực tế không? Cửa đạt chỉ số cách âm 25 dB. Với tiếng ồn đường phố đông xe khoảng 70 dB, mức ồn trong nhà sau khi lắp cửa còn khoảng 45 dB.
Kích thước tối đa của cửa có lắp được cho lối vào rộng không? Cửa sản xuất tối đa chiều rộng 2.200mm và chiều cao 2.400mm, đáp ứng được hầu hết lối vào nhà phố, văn phòng và shophouse.
Giá cửa đi mở quay 2 cánh là bao nhiêu? Giá phụ thuộc vào kích thước, màu nhôm và màu tay nắm được chọn. Liên hệ trực tiếp để được báo giá theo thông số công trình thực tế.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.